Ε¦TOPPTiKθBIθΜέj
| wΤ | Βl¬Ρ\ | `[ | | ΕΘ | Ε | ΐΕ | QΫΕ | 3ΫΕ | {ΫΕ | Ε_ | Ύ_ | l | ]Ε | ]ς | OU | Ϋ | Έτ | Ε¦ | Ε¦iωθΕΘj |
| 18 | cCχ | C | 5 | 18 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.538 | 0.538 |
| 6 | ~cl | C | 4 | 15 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 51 | cδΎY | C | 5 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.429 | 0.429 |
| 8 | © | M | 4 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.417 | 0.417 |
| 17 | ΘgFK | H | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 |
| 15 | Xδb | C | 3 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.400 |
| 51 | sΉ | M | 5 | 16 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.385 |
| 19 | OΆz | C | 5 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0.375 | 0.375 |
| 14 | ΄ dυ | H | 4 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.357 | 0.357 |
| 1 | R{Όχ | U | 5 | 18 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.353 | 0.353 |
| 6 | OY~κ | H | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 25 | Ύc | M | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 42 | η | M | 4 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.308 | 0.308 |
| 7 | ΊrΆ | H | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 |
Ε_TOPPT
| wΤ | Βl¬Ρ\ | `[ | | ΕΘ | Ε | ΐΕ | QΫΕ | 3ΫΕ | {ΫΕ | Ε_ | Ύ_ | l | ]Ε | ]ς | OU | Ϋ | Έτ | Ε¦ | Ε¦iωθΕΘj |
| 6 | ~c | C | 4 | 15 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 18 | ciCj | C | 5 | 18 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.538 | 0.538 |
| 1 | R{Όχ | U | 5 | 18 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.353 | 0.353 |
| 51 | sΉ | M | 5 | 16 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.385 |
| 51 | ciδj | C | 5 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.429 | 0.429 |
| 19 | OΆ | C | 5 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0.375 | 0.375 |
| 1 | RiTj | C | 5 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.286 | 0.286 |
| 10 | © | C | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.273 | 0.273 |
| 3 | ²‘pv | U | 5 | 21 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.267 |
| 18 | WHM | H | 5 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.231 | 0.231 |
| 4 | ‘μη | H | 5 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 |
| 8 | © | M | 4 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.417 | 0.417 |
| 14 | ΄ dυ | H | 4 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.357 | 0.357 |
| 6 | OY~κ | H | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Ύ_TOPPT
| wΤ | Βl¬Ρ\ | `[ | | ΕΘ | Ε | ΐΕ | QΫΕ | 3ΫΕ | {ΫΕ | Ε_ | Ύ_ | l | ]Ε | ]ς | OU | Ϋ | Έτ | Ε¦ | Ε¦iωθΕΘj |
| 18 | ciCj | C | 5 | 18 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.538 | 0.538 |
| 1 | RiTj | C | 5 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.286 | 0.286 |
| 6 | ~c | C | 4 | 15 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 51 | ciδj | C | 5 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.429 | 0.429 |
| 5 | ·l@υK | H | 5 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.267 | 0.267 |
| 19 | OΆ | C | 5 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0.375 | 0.375 |
| 3 | ²‘pv | U | 5 | 21 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.267 |
| 51 | sΉ | M | 5 | 16 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.385 | 0.385 |
| 18 | WH@M | H | 5 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.231 | 0.231 |
| 8 | © | M | 4 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.417 | 0.417 |
| 14 | ΄ @dυ | H | 4 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.357 | 0.357 |
| 99 | Αl | M | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 |
| 13 | Π½@ | H | 4 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.182 | 0.182 |
| 26 | gc@η | H | 4 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.176 | 0.176 |
ΫTOPPO
| wΤ | Βl¬Ρ\ | `[ | | ΕΘ | Ε | ΐΕ | QΫΕ | 3ΫΕ | {ΫΕ | Ε_ | Ύ_ | l | ]Ε | ]ς | OU | Ϋ | Έτ | Ε¦ | Ε¦iωθΕΘj |
| 19 | OΆ | C | 5 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0.375 | 0.375 |
| 18 | ciCj | C | 5 | 18 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.538 | 0.538 |
| 18 | WHM | H | 5 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.231 | 0.231 |
| 14 | ΄ dυ | H | 4 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.357 | 0.357 |
| 5 | ·lυK | H | 5 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.267 | 0.267 |
| 6 | ~c | C | 4 | 15 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 51 | ciδj | C | 5 | 18 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.429 | 0.429 |
| 8 | © | M | 4 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.417 | 0.417 |
| 26 | gcη | H | 4 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.176 | 0.176 |
| 3 | Δ‘ | M | 5 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 |
Ε½
| wΤ | θ¬Ρ | `[ | | | | ͺ | S | ρ | νΐΕ | ν{ΫΕ | ^l | DOU | ©Σ_ | hδ¦ | Έ_ | hδ¦iωθρj |
| 18 | WHM | H | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 27 | 16 | 13 | 2.94 | 22 | 2.94 |
| 3 | ς | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 |
| 11 | δγrξ | U | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 9 | 0 | 8 | 15 | 10 | 3.04 | 12 | 3.04 |
| 1 | RiTj | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 1/3 | 19 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.09 | 9 | 3.09 |
| 16 | μΊ | M | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 2/3 | 30 | 2 | 13 | 8 | 20 | 5.45 | 27 | 5.45 |